Études tous fluides
ECIE a réalisé de nombreuses études dans le domaine des fluides (électricite, chauffage, courants faibles, ventilation, plomberie).
Ici sont présentées quelques unes de nos références. Nous vous invitons à nous contacter pour de plus amples renseignements ou des informations sur nos autres études.
Etablissements d'enseignement
| Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
| 2009 | Restructuration des locaux administratifs et divers du Lycée agricole "Les Vergers" | Lycée LES VERGERS | Dol de Bretagne (35) | 1,1 Millions € |
| 2009 | Construction de l'école primaire "Notre Dame" | OGEC | Dol de Bretagne (35) | 2,99 Millions € |
| 2008 | Extension de salles dans un internat lycéen + SSI | Lycée "Edmond Michelet" | Fougères (35) | |
| 2007 | Rénovation et extension du pôle enfance complété d'une bibliothèque et d'un pôle multimédia (bâtiment basse énergie : < 40 kWhep/ m2/ an) | Mairie | Le Ferré (35) | 598 000 € |
| 2007 | Restructuration et extension du Lycée agricole |
Conseil Régional de Bretagne Concours |
St Aubin du Cormier (35) | 1,5 Millions € |
Salles Multifonctions
| Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
| 2009 | Extension et réhabilitation de la salle des sports | Communauté de communes du canton d'Antrain | Tremblay (35) | |
| 2007-08 | Extension de la salle des sports | Mairie | Antrain (35) | |
| 2006-07 | Réhabilitation et extension de la salle des sports (coordination HQE) | Mairie | Romagné (35) | 950 000 € |
Secteur médico-social
| Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
| 2009 - 2012 | Construction de 30 lits d'accueil médicalisé pour personnes handicapées | EPSM | Vannes (56) | 2,2 Millions € |
| 2009 | Extension et réhabiliation du CDAS | Conseil Général 35 | St Aubin d'Aubigné | 1,2 Millions € |
| 2008-09 | Création d'une crêche multi-accueil (bâtiment basse énergie: < 50 kWhep / m2/an | CHP St Vincent | St Grégoire (35) | 850 000 € |
Logements collectifs
| Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget HT |
| 2009 | Rénovation de 87 logements "La prairie" | Habitat 35 | Louvigné du Désert (35) | 1,1 M € |
| 2009 | Rénovation de 16 logements "La Roulais" | Habitat 35 | Fougères (35) | |
| 2009 | Construction de 17 logements (immeuble collectif) et 400 m2 de bureaux | Fougères Habitat | Fougères (35) | |
| 2008 | Construction de 24 logements (immeuble collectif) | Fougères Habitat | Fougères (35) | |
| 2007-08 | Amélioration de 32 logements | Habitat 35 | Vitré (35) | |
| 2007 | Construction d'une maison basse énergie (< 47,2 kW / m2/an) | Fougères Habitat | Laignelet (35) | 120 000 € |
Secteurs bancaire, industriel et commercial
| Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
| 2008-09 | Création et réhabilitation d'agences bancaires | Société Générale | Loudéac (22), St Quay Portrieux (22), Morlaix (29), Rennes (35) | |
| 2009 | Construction (47 chambres) | Brit' hôtel | Fougères (35) | |
| 2004-08 | Mise aux normes (32 chambres) | Hôtel - restaurant "Le Lion d'Or" | St Brice en Cogles (35) | |
| 2007 | Construction d'un bowling | SCI Mongodin | Fougères (35) |
Culture - Patrimoine
| Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
| 2008-09 | Extension du Musée Airborne | Musée airborne | Ste Mère Eglise (50) | 4,5 Millions € |
| 2008-09 | Mise en conformité du Manoir de Squividan | CG 29 | Clohars-Fouesnant (29) | |
| 2008 | Parcours scénographique du Château de Kerjean | CG 29 | St Vougay (29) | |
| 2007-08 | Mise aux normes de l'électricité - chauffage de l'église | Mairie | Romillé (35) | |
| 2007 | Mise aux normes de l'électricité - chauffage de l'église | Mairie | Loudéac (22) | |
| 2006 | Mise aux normes de l'électricité - chauffage de l'église | Mairie | St Sauveur des Landes (35) | |
| 2005 | Mise en conformité et SSI du Couvent des Urbanistes (ERP, école d'enseignements artistiques) | Mairie | Fougères (35) | 400 000 € |
Particuliers
| Année | Objet | Maitre d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
| 2008 | Construction d’une maison passive + bâtiment basse énergie (< 22 kWhep/m2/an) | Particulier | Parigné (35) | 600 000 € |
| 2007 | Construction d’une maison passive | Particuliers | Parigné (35) | 120 000 € |

